Laporan Keuangan Pengurus Rt.018/005 | |||||
Bulan Januari 2013 |
|||||
Tanggal | Keterangan | Debit | Kredit | Saldo | |
06/01/2013 | Iuran Warga | 1.589.000 | |||
Beli pasir 1 kijang | 250.000 | 1.339.000 | |||
Semen 5 sak | 315.000 | 1.024.000 | |||
Benang | 2.000 | 1.022.000 | |||
2 Roskam | 20.000 | 1.002.000 | |||
Cat | 50.000 | 952.000 | |||
Bulanan Sampah | 400.000 | 552.000 | |||
Konsumsi Kerja Bakti | 123.000 | 429.000 | |||
07/01/2013 | Bulanan Rw. | 150.000 | 279.000 | ||
11/01/2013 | Jasa antar tenis meja | 50.000 | 229.000 | ||
16/01/2013 | listrik | 88.000 | 141.000 | ||
16/01/2013 | Beli keranjang sampah | 75.000 | 66.000 | ||
20/01/2013 | Uang tenda dari Bp. Jeni | 75.000 | 141.000 | ||
Uang parkir dari Bp. Heru | 50.000 | 191.000 | |||
Uang parkir dari Bp. Haji Rt.020 | 50.000 | 241.000 | |||
Uang kotak sekretariat | 105.000 | 346.000 | |||
20/01/2013 | Bayar pembuangan sampah lapangan | 100.000 | 246.000 | ||
Konsumsi kerja bakti | 115.000 | 131.000 | |||
23/01/2013 | Tambal ban gerobak sampah | 15.000 | 116.000 | ||
Uang tip supir germot sampah | 50.000 | 66.000 | |||
Transport beli semen | 20.000 | 46.000 | |||
25/01/2013 | Biaya tak terduga | 50.000 | (4.000) | ||
30/01/2013 | Kas MCK | 130.000 | 126.000 | ||
Jumlah | 1.999.000 | 1.873.000 | 126.000 | ||
Jakarta, 30 Januari 2014 | |||||
Ketua | Bendahara | ||||
Agus Akhmad Suduri | Abdul Rojak | ||||
Blog ini berbagi contoh surat surat penting. semua surat ini murni saya yang buat, silakan dicopy dan digunakan dengan baik. and tinggalkan jejak
Tuesday, 14 January 2014
Contoh LPJ RT
Label:
Surat surat Penting
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment